Le temps indiqué est celui du rendez vous et tient compte du temps de prise en charge.
Merci d’arriver en avance de 5 minutes.
Nos formulaires clients à remplir avant le soin merci d’avance
Euros * | Durée* |
|
| MAINS | ||
| Manucure Sèche et ou coupe des ongles (préparation des ongles uniquement pas de vernis) | 12 | 10 |
| Soin Manucure (ongles uniquement pas de vernis) | 35 | 20 |
| Soin Anti-Âge LPG | 30 | 15 |
| SPA des Mains | 50 | 55 |
| Peeling des Mains (uniquement en supplément de soins comme LPG) | 40 | 10 |
| Luminothérapie et pose de Masque Hydratant des Mains | 60 | 30 |
| Soin Hydratant et Massant par Gants et Masque | 15 | 10 |
| Massage des Mains et des Avant- Bras | 60 | 30 |
| Massage Epaules Bras et Mains | 60 | 30 |
| FORFAITS Mains | ||
| Manucure + Massage 30mn | 89 | 70 |
| Manucure + LPG 15 mn | 65 | 70 |
| Spa + LPG 15mn + Gants Hydratants avec pose de masque | 89 | 70 |
| Complet des Mains : LPG + Peeling + Luminothérapie + Masque Hydratant | 95 | 60 |
| PIEDS | ||
| Pédicurie Sèche et coupe des ongles (préparation des ongles uniquement pas de vernis) | 12 | 10 |
| Soin Pédicurie (ongles uniquement pas de vernis) | 35 a 45 | 30 |
| Spa des Pieds | 60 | 55 |
| Soin Callosités des pieds : Calluspeeling | 45 | 30 |
| Complet Pédicurie + Callosité | 70 a 90 | 45 à 60 |
| Massages des Pieds | 60 | 30 |
| Massages Pieds + Jambes | 60 | 30 |
| FORFAIT Pieds | ||
| Soin Calluspeeling + Massage Dos 20mn | 75 | 60 |
| Soin Calluspeeling + LPG Zones 15mn | 75 | 60 |
| Soin Pédicurie + Calluspeeling + Massage des Pieds 15mn | 99 | 90 |
| FORFAIT Mains + Pieds | ||
| Soin Manucurie + Soin Pédicurie | 70 | 50 |
| CONTACT |
* Tarifs février 2024 net de TVA
sous réserve de modifications
* Durée en minute sauf indication contraire
Entreprise non assujetti à la TVA selon l’article 293B du Code Général des Impôts
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytique". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin RGDP Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |