TARIFS Soins des Pieds H & F
Le temps indiqué est celui du rendez vous et tient compte du temps de prise en charge.
Merci d’arriver en avance de 5 minutes.
Euros *  | Durée*  | 
|
| PIEDS | ||
| Pédicurie Séche (Ongles uniquement )  | 12 | 10 | 
| Soin Pédicurie ( ongles uniquement) | 35 à 45 | 30 | 
| Spa des Pieds | 60 | 55 | 
| Soin Callosités des pieds : Calluspeeling | 45 | 30 | 
| Complet Pédicurie + Callosité | 80 à 90 | 45 à 60 | 
| Massages des Pieds | 60 | 30 | 
| Massages Pieds + 1/2Jambes | 60 | 30 | 
| FORFAIT Pieds | ||
| Soin Calluspeeling + Massage Dos 20mn | 80 | 60 | 
| Soin Calluspeeling + LPG des Mains 15mn | 75 | 60 | 
| Pédicurie + Calluspeeling + Massage des Pieds 15mn | 99 | 1h30 | 
| FORFAIT Mains + Pieds | ||
| Manucurie + Pédicurie | 70 | 40 | 
| CONTACT | 
* Tarifs février 2024 net de TVA
  sous réserve de modifications
* Durée en minute sauf indication contraire
Entreprise non assujetti à la TVA selon l’article 293B du Code Général des Impôts

