TARIFS Soins des Mains H & F
Le temps indiqué est celui du rendez vous et tient compte du temps de prise en charge.
Merci d’arriver en avance de 5 minutes.
Euros * | Durée* |
|
| MAINS | ||
| Manucure Sèche et ou coupe des ongles (pas de vernis) | 12 | 10 |
| Soin Manucure ( ongles uniquement pas de vernis) | 35 | 20 |
| Soin Anti-Âge LPG | 30 | 15 |
| Peeling des Mains (en supplément de soin comme LPG uniquement) | 40 | 10 |
| Luminothérapie et pose de Masque Hydratant Mains | 60 | 30 |
| SPA des Mains | 50 | 55 |
| Soin Hydratant et massant par masque et gants 10mn | 20 | 15 |
| Massage des Mains et des Avant- Bras | 30 | 20 |
| Massage Epaules Bras et Mains | 60 | 30 |
| FORFAITS Mains | ||
| Manucure + Massage de 30mn | 89 | 70 |
| Manucure + LPG 15mn | 65 | 70 |
| Spa + LPG 15mn + Gants hydratants massants et chauffants | 89 | 70 |
| Complet des Mains : LPG + Peeling + Luminothèrapie et masque Hydratant | 95 | 60 |
| Complet des Mains : LPG + Exfoliation + Masque Hydratant + Massage Vibrant et Chauffant | 60 | 45 |
| FORFAIT Mains + Pieds | ||
| Soin Manucurie + Soin Pédicurie | 70 | 40 |
| CONTACT |
* Tarifs février 2024 net de TVA
sous réserve de modifications
* Durée en minute sauf indication contraire
Entreprise non assujetti à la TVA selon l’article 293B du Code Général des Impôts

