Euros* | Durée* |
|
HOMME | ||
Jambes Completes | 40 à 45 | 25 |
Maillot Classique ou bord maillot | 30 | 10 |
Pli Interfessier | 25 | 15 |
Fesses | 30 | 15 |
Pli interfessier +Fesses | 35 à 40 | 15 |
Maillot Integral | 55 | 30 |
Total Intégral : Maillot Intégral + Pli Inter-fessier | 65 | 40 |
Aisselles | 20 à 25 | 10 |
Avant Bras | 30 | 15 |
Bras | 35 | 20 |
Torse | 35 à 40 | 35 |
Dos | 35 à 45 | 20 |
Ventre | 25 à 35 | 15 |
Bas du dos | 20 à 25 | 15 |
Torse + Bas du vente (suivant la pilosité) | 40 à 60 | |
Sourcils pince | 20 à 25 | 15 |
Sourcils et intersourcillier | 25 | 20 |
Cou postérieur | 15 | 15 |
Gorge et Cou antérieur | 25 à 45 | 25 |
Oreilles | 12 à 15 | 10 |
Nez | 8 | 10 |
Pommettes cire | 12 | 10 |
Pommettes pince | 15 | 10 |
PARCOURS EPILATIONS H. | ||
Jambes Entières /Bord Maillot /Aisselles | 80 à 85 | 60 |
Torse/Abdos/Dos-(hors ventre) | 80 à 95 | 45 |
Maillot Intégral/Sillon Interfessiers/Fesses | 95 à 105 | 45 à 60 |
Oreilles/Nez/Sourcils | 39 à 45 | 30 |
ABONNEMENTS | ||
3 Zones au choix 6 Séances en 6 mois | -10% | |
voir conditions en magasin | ||
CONTACT |
* Tarifs juin 2018 net de TVA
sous réserve de modifications
* Durée en minute
Entreprise non assujetti à la TVA selon l’article 293B du Code Général des Impôts