TARIFS Epilations Homme
Le temps indiqué est celui du rendez vous et tient compte du temps de prise en charge.
Merci d’arriver en avance de 5 minutes.
Un supplément peut être demandé NOTAMMENT pour une première épilation ou suite à un rasage de la zone à épiler et suivant l’importante de la pilosité mais aussi en cas de dépassement du temps de réalisation initialement prévu. Voir la durée des soins dans la colonne de droite. Merci de nous le signaler à la prise de RDV avant le paiement en ligne dans la rubrique Informations |
||
Tarifs Epilations Mensuels et ou Régulières H/F | ||
Euros* | Durée* |
|
HOMME | ||
Jambes Complètes | 40 | 25 |
Jambes Complètes et Bord Maillot | 45 | 30 |
Maillot Classique ou Bord Maillot | 28 | 15 |
Maillot Classique + Pli Interfessier | 38 | 25 |
Maillot Classique + Pli Interefessier + Fesses | 45 | 35 |
Pli Interfessier seul | 25 | 15 |
Fesses seules | 23 | 15 |
Pli interfessier + Fesses seules | 35 | 25 |
Maillot Intégral | 65 | 45 |
+ Pli Interfessier | 70 | 50 |
+ Pli Interfessier +Fesses | 75 | 70 |
Aisselles | 25 | 15 |
Avant Bras | 30 | 20 |
Bras | 35 | 30 |
Torse | 40 | 35 |
Torse + Vente | 50 | 45 |
Ventre | 25 | 15 |
Dos | 40 | 20 |
Dos + Bas du Dos | 45 | 30 |
Bas du dos | 25 | 10 |
Sourcils | 20 | 15 |
Sourcils Intersourcilliers | 25 | 20 |
Cou postérieur | 20 | 15 |
Gorge / Bordure Barbe | 35 | 25 |
Oreilles Cire | 10 | 10 |
Nez Cire | 10 | 10 |
Pommettes Cire | 10 | 10 |
FORFAITS Corps Epilations H. | ||
Torse + Dos + Ventre | 82 | 1h40 |
Jambes Complètes + Bord Maillot + Aisselles | 60 | 60 |
Jambes Complètes + Bord Maillot + Dos Haut | 70 | 75 |
Jambes Complètes + Bord Maillot + Aisselles + Dos | 89 | 1h40 |
Jambes Complètes + Maillot Intégral + Aisselles (Inter-Fessier en +) | 120 | 1h40 |
Maillot Intégral + Dos + Aisselles (Inter-Fessier en +) | 120 | 1h30 |
Maillot Intégral + Interfessier + Jambes Complètes + (Torse ou Dos) + Aisselles | 140 | 2h15 |
FORFAITS Visage Epilations H. | ||
Sourcils + Nez + Oreilles | 35 | 20 |
Cou Postérieur + Oreilles + Nez | 35 | 20 |
Sourcils + Cou Postérieur + Oreilles | 35 | 30 |
CONTACT |
* Tarifs février 2024 net de TVA
sous réserve de modifications
* Durée en minute
Entreprise non assujetti à la TVA selon l’article 293B du Code Général des Impôts