Le temps indiqué est celui du rendez vous et tient compte du temps de prise en charge.
Merci d’arriver en avance de 5 minutes.
Nos formulaires clients à remplir avant le soin merci d’avance
| Tarifs Epilations Mensuels et ou Régulières H/F | ||
Un supplément peut être demandé NOTAMMENT pour une première épilation ou suite à un rasage de la zone à épiler et suivant l’importante de la pilosité mais aussi en cas de dépassement du temps de réalisation initialement prévu. Merci de nous le signaler à la prise de RDV avant le paiement en ligne dans la rubrique Informations |
||
Euros* | Durée* |
|
| FEMME | ||
| Cuisses | 24 | 15 |
| 1/2 Jambes | 24 | 10 |
| 3/4 Jambes | 32 | 20 |
| Jambes Complètes | 34 | 25 |
| Maillot Classique | 28 | 10 |
| + Pli Interfessier | 30 | 15 |
| Maillot Semi Intégral | 38 | 20 |
| +Pli Interfessier | 40 | 25 |
| Maillot Intégral | 42 | 35 |
| + Pli Interfessier | 44 | 40 |
| Pli Interfessier seul | 25 | 10 |
| Fesses seules sans Interfessier | 23 | 10 |
| Fesses + Pli Interfessier seul | 30 | 20 |
| Aisselles | 18 | 10 |
| Avant Bras | 25 | 20 |
| Bras | 30 | 30 |
| Sourcils Pince | 20 | 15 |
| Sourcils cire + pince | 18 | 10 |
| Lèvre Supérieur Pince | 16 | 10 |
| Lèvre Supérieur cire + pince | 14 | 10 |
| Menton pince | 10 | 5 |
| Menton cire + pince | 8 | 5 |
| Nez | 10 | 5 |
| FORFAITS Épilations F. | ||
| 1/2 Jambes + Maillot Classique + Aisselles | 60 | 30 |
| + Pli Interfessier | 65 | 35 |
| 1/2 Jambes + Maillot Semi Intégral +Aisselles | 65 | 45 |
| + Pli Interfessier | 70 | 50 |
| 1/2 Jambes + Maillot Intégral + Aisselles | 75 | 50 |
| + Pli Interfessier | 80 | 55 |
| Jambes Complètes + Maillot Classique + Aisselles | 70 | 55 |
| + Pli Interfessier | 75 | 60 |
| Jambes Complètes + Maillot Semi Intégral + Aisselles | 75 | 60 |
| + Pli Interfessier | 80 | 65 |
| Jambes Complètes + Maillot Intégral + Aisselles | 80 | 65 |
| + Pli Interfessier | 85 | 70 |
| Sourcils + Lèvre cire et pince | 29 | 20 |
| Sourcils + Lèvre + Menton cire et pince | 35 | 25 |
| Sourcils +Lèvre + Nez cire et pince | 35 | 25 |
| Sourcils + Lèvre + Menton + Nez cire et pince | 42 | 30 |
| HOMME | ||
| Jambes Complètes | 40 | 25 |
| Jambes Complètes et Bord Maillot | 45 | 30 |
| Maillot Classique ou Bord Maillot | 28 | 15 |
| Maillot Classique + Pli Interfessier | 38 | 25 |
| Maillot Classique + Pli Interfessier + Fesses | 45 | 35 |
| Pli Interfessier seul | 25 | 15 |
| Fesses seules | 23 | 15 |
| Pli interfessier + Fesses seules | 35 | 25 |
| Maillot Intégral | 65 | 45 |
| + Pli Interfessier | 70 | 50 |
| + Pli Interfessier + Fesses | 75 | 70 |
| Aisselles | 25 | 15 |
| Avant Bras | 30 | 20 |
| Bras | 35 | 30 |
| Torse | 40 | 35 |
| Torse + Vente | 50 | 45 |
| Ventre | 25 | 15 |
| Dos | 40 | 20 |
| Dos + Bas du Dos | 45 | 30 |
| Bas du dos | 25 | 10 |
| Sourcils | 20 | 15 |
| Sourcils Intersourcilliers | 25 | 20 |
| Cou postérieur | 20 | 15 |
| Gorge / Bordure Barbe | 35 | 25 |
| Oreilles | 10 | 10 |
| Nez | 10 | 10 |
| Pommettes cire | 10 | 10 |
| FORFAITS Epilations H. | ||
| Torse + Dos + Ventre | 82 | 1h40 |
| Jambes Complètes + Bord Maillot + Aisselles | 60 | 60 |
| Jambes Complètes + Bord Maillot + Dos Haut | 70 | 75 |
| Jambes Complètes + Bord Maillot + Aisselles + Dos | 89 | 1h40 |
| Jambes Complètes + Maillot Intégral + Aisselles (Inter-Fessier en +) | 120 | 1h40 |
| Maillot Intégral + Dos + Aisselles (Interfessier en + ) | 120 | 1h30 |
| Maillot intégral + Inter-Fessier + Jambes Complètes + (Torse ou Dos) + Aisselles | 140 | 2h15 |
| Sourcils + Nez + Oreilles | 35 | 20 |
| Cou Postérieur + Oreilles + Nez | 35 | 20 |
| Sourcils + Cou Postérieur + Oreilles | 45 | 30 |
| CONTACT | ||
* Tarifs février 2024 net de TVA sous réserve de modifications
* Durée en minute
Entreprise non assujetti à la TVA selon l’article 293B du Code Général des Impots.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytique". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin RGDP Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |