Euros* | Durée* |
|
HOMME | ||
Jambes Complètes | 40 | 25 |
Jambes Complètes et Bord Maillot | 45 | 30 |
Maillot Classique ou Bord Maillot | 28 | 15 |
Pli Interfessier | 25 | 15 |
Fesses | 23 | 15 |
Pli interfessier + Fesses | 35 | 25 |
Maillot Intégral | 55 | 40 |
Maillot Intégral + Pli Inter-fessier | 65 | 40 |
Aisselles | 25 | 15 |
Avant Bras | 30 | 15 |
Bras | 35 | 20 |
Tarifs suivant pilosité : | ||
Torse | 35 à 40 | 35 |
Torse + Vente | 40 à 60 | 45 |
Dos | 35 à 45 | 20 |
Ventre | 25 à 35 | 15 |
Bas du dos | 20 à 25 | 15 |
Sourcils pince | 20 | 15 |
Sourcils et Intersourcillier | 25 | 20 |
Cou postérieur | 15 à 20 | 15 |
Gorge / Bordure Barbe | 25 à 45 | 25 |
Oreilles | 10 | 10 |
Nez | 8 | 10 |
Pommettes cire | 10 | 10 |
FORFAITS Corps Epilations H. | ||
Tarifs suivant pilosité : | ||
Torse + Dos + Ventre | 70 à75 | 45 |
Jambes Entières + Bord Maillot + Aisselles | 65 à 70 | 45 |
Jambes Entières + Bord Maillot + Aisselles + Dos | 85 à 95 | 50 |
Jambes Entières + Maillot Intégral + Aisselles (Inter-Fessier en sus 20 €) | 100 à 110 | 90 |
Maillot Intégral + Dos + Aisselles (Inter-Fessier en sus 20 €) | 99 à 105 | 75 |
Maillot Intégral + Interfessier + Jambes Complètes + (Torse ou Dos) + (Aisselles ou Ventre) | 135 à 140 | 105 |
FORFAITS Visage Epilations H. | ||
Sourcils + Nez + Oreilles | 35 à 40 | 20 |
Sourcils + Cou Postérieurs + Oreilles | 38 à 45 | 30 |
Cou Postérieur + Gorge + Oreilles +Nez | 48 à 55 | 35 |
CONTACT |
* Tarifs 2018 net de TVA
sous réserve de modifications
* Durée en minute
Entreprise non assujetti à la TVA selon l’article 293B du Code Général des Impôts