* | Durée* |
|
SOINS DU VISAGE | ||
Soin Fondamental Lumière | 65 | 35 |
Soin de base (hors extractions) | 99 | 90 |
Nettoyage Profond de la peau (+extractions des points noirs) | 120 | 100 |
Soin Visage et Decolleté | 135 | 110 |
Suppléments | ||
Teinture Cils ou Sourcils | 16 | 15 |
Masque Cou Collagène et Acide Hyaluronique | 20 | 15 |
Masque Visage Collagène et Acide Hyaluronique | 42 | 20 |
Cures de 6/10/15 - Masques Cou et/ou Visages * voir conditions de durée | voir tarifs LPG | |
Peeling à l’acide Glycolique dose 10 à 20% * Lors un soin visage au choix | 20 à 40 | 10 |
Cures 4 peelings à 25 euros | 90 | 4 semaines |
SOINS VISAGE + LPG | ||
Soin Visage plus LPG zone 15 mn | 125 | 100 |
Soin Visage plus LPG 20 mn | 135 | 110 |
Soin Visage plus LPG 30 mn | 145 | 120 |
SUBLIME REGARDS ET LEVRES | ||
LPG Poches/Cernes - Rides Péribuccales | 80 | 40 |
RENOVATEURS Anti Age | ||
LPG Visage et Cou + Peeling | 80 | 40 |
REGENERATION TISSULAIRE LPG | ||
Forfait : Visage /Cou et Mains | 110 | 75 |
PROGRAMME RENOVATEUR | ||
Cure 4 séances Rénovateur AntI-Age | 290 | 2 mois |
RENOVATION RADICALE MCEUTIC | ||
6 SV avec peeling (4*60mn+2*30mn) | 386 | 2 mois |
MCEUTIC le soin | ||
Entretien Rénovation Radiacle | 75 | 60 |
Massage Japonnais KO BI DO | ||
Anti-rides Ancestral Energétique | 60 | 60 |
90 | 90 | |
FORFAITS KO BI DO | ||
4 séances sur 1 mois ( 2*90mn + 2*60 mn) | 270 | |
FORFAIT Epilation en soin visage(entretien mensuel) | ||
Sourcils et Lèvre supérieure en suppl. autre zones | 16 | |
Rehaussement des Cils | 80 | 35 à 45 |
Epilation la Zone | ||
Oreilles Pince | 12 | |
Pommettes Pince | 10 à 12 | |
Pommettes Cire | 8 | |
Nez Cire | 8 | |
Menton Pince | 8 à 10 | |
Menton Cire | 8 | |
MAQUILLAGE sur réservation de 30% | ||
Préparation de la peau pour plus d' éclat mini soin. Séance LPG conseillé | 35 à 50 | 10 à 20 |
Jour /Cocktail | 30 | 30 |
Soirée | 50 | 60 |
Mariée 2 séances (Essais +Jour J) | 80 | 120 |
COURS D’AUTOMAQUILLAGE sur réservation de 30% | ||
sur réservation 2h | 150 | 90 |
sur réservation 3h | 200 | 120 |
CONTACT |
* Tarifs 2018 net de TVA
sous réserve de modifications
* Durée en minute
Entreprise non assujetti à la TVA selon l'article 293B du Code Général des Impôts